专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170-1172期 | 小 | 1170期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1169期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1165期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1156期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1143期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1117期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 大 | 1116期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1103期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 大 | 1101期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1099期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。